CUAM - Preparatoria

Topten
  • PRIMER BIMESTRE
  • SEGUNDO BIMESTRE
  • TERCER BIMESTRE
TOP TEN CUAM Morelos
Lugar Nombre Grupo Promedio
1 Aréchiga Carrillo Reyes Angélica Paola 501 9.86
2 Alba Heller Ingrid Maya 501 9.85
3 Alvarez Alvarado Tatiana 401 9.84
4 Salgado Ortega Mariana 402 9.83
5 Fuentes Borboa Miguel Angel 401 9.82
6 Luna Jiménez Laura 501 9.78
7 Arteaga Romero Astrid Thalia 401 9.77
8 Ceballos Cañedo Laura Elena 502 9.76
9 Fernández Duque Diana 502 9.72
10 Sánchez Sánchez Adriana Alejandra 501 9.69
10 Quempis Rosas Iris Lorelli 502 9.69
TOP TEN CUAM Morelos
Lugar Nombre Grupo Promedio
1 Fuentes Borboa Miguel Angel 401 9.95
1 Salgado Ortega Mariana 402 9.95
2 Rello Rincón Emilio 404 9.93
3 Alba Heller Ingrid Maya 501 9.92
4 Alvarez Alvarado Tatiana 401 9.91
4 Sánchez Benitez María Fernanda 501 9.91
5 Soria Del Valle Itzel 404 9.90
6 Luna Jiménez Laura 501 9.88
7 Cruz Plaza Daiana Mireya 602 9.86
7 Cruz Plaza Sofía Jeniffer 405 9.86
8 Trujillo Juárez Isabel Alexa 602 9.84
8 Aréchiga Carrillo Reyes Angélica Paola 501 9.84
8 Sánchez Sánchez Adriana Alejandra 501 9.84
9 Ceballos Cañedo Laura Elena 502 9.82
9 Cordero Silis Lila Margarita 401 9.82
10 Lara Castor Mauricio 602 9.77
TOP TEN CUAM Morelos
Lugar Nombre Grupo Promedio
1 Fuentes Borboa Miguel Angel 401 9.97
2 Alvarez Alvarado Tatiana 401 9.95
3 Cruz Plaza Sofía Jeniffer 405 9.93
4 Alba Heller Ingrid Maya 501 9.91
4 Aréchiga Carrillo Reyes Angélica Paola 501 9.91
4 Salgado Ortega Mariana 402 9.91
5 Sánchez Benitez María Fernanda 501 9.89
6 Rello Rincón Emilio 404 9.88
7 Arteaga Romero Astrid Thalia 401 9.85
7 Soria Del Valle Itzel 404 9.85
8 Corzo Villegas Miriam 402 9.84
9 Cruz Plaza Daiana Mireya 602 9.83
9 Trujillo Juárez Isabel Alexa 602 9.83
9 Quintero Cervantes Denisse Rocío 405 9.83
9 Cordero Silis Lila Margarita 401 9.83
10 Luna Jiménez Laura 501 9.82
10 Molina Gutiérrez Sara Gabriela 405 9.82
10 Lara Castor Miguel Andrés 601 9.82