CUAM - Preparatoria

Topten
  • SEGUNDO BIMESTRE
  • TERCER BIMESTRE
TOP TEN CUAM Cancún
Lugar Nombre Grupo Promedio
1 Domínguez Presuel Andrea Elsa 405 9.84
2 Migueiz Cano Andrea 503 9.78
3 Zepeda Oropeza Carolina 404 9.77
4 Corona Lucio Juan José 405 9.76
5 Guitian González Marisol 602 9.68
6 Uribe García Lorena Yazmín 405 9.67
7 Villa Romero Andrea 501 9.67
8 Villa Romero Andrea 501 9.62
8 Velasco Sánchez Daniela 503 9.62
9 Tirado Mayer Gerardo 603 9.55
10 Balboa Álvarez Ana Sofia 602 9.49
TOP 5 DE 400
1 Domínguez Presuel Andrea Elsa 405 9.84
2 Zepeda Oropeza Carolina 404 9.78
3 Corona Lucio Juan José 405 9.76
4 Uribe García Lorena Jazmín 405 9.68
5 Silva Ramírez Gisela 401 9.66
TOP 5 DE 500
1 Migueiz Cano Andrea 503 9.78
2 Villa Romero Andrea 501 9.62
2 Velasco Sánchez Daniela 503 9.62
3 Caballero Rosado Gustavo Daniel 501 9.42
4 Rugerio Garcia Paulina Aurora 504 9.40
5 Bernard Moran María Alejandra 504 9.37
TOP 5 DE 600
1 Guitian González Marisol 602 9.68
2 Tirado Mayer Gerardo 603 9.55
3 Balboa Álvarez Ana Sofia 602 9.49
4 Aguilar Pineda Valeria 602 9.46
5 Bustamante Saucedo Marianne 602 9.44
TOP TEN CUAM Cancún
Lugar Nombre Grupo Promedio
1 Domínguez Presuel Andrea Elsa 405 9.84
2 Zepeda Oropeza Carolina 404 9.82
3 Migueiz Cano Andrea 503 9.77
4 Villa Romero Andrea 501 9.67
5 Perez Acosta Karla Giovanna 601 9.65
6 Corona Lucio Juan José 405 9.63
7 Lanche Larumbe María Lucía 401 9.61
8 Uribe García Lorena Yazmin 405 9.57
9 Buenfil van Rijs Saskia Isis 404 9.54
10 Guitian González Marisol 602 9.53
TOP 5 DE 400
1 Domínguez Presuel Andrea Elsa 405 9.84
2 Zepeda Oropeza Carolina 404 9.82
3 Corona Lucio Juan José 405 9.63
4 Uribe García Lorena Jazmín 405 9.57
5 Buenfil van Rijs Saskia Isis 404 9.54
TOP 5 DE 500
1 Migueiz Cano Andrea 503 9.77
2 Villa Romero Andrea 501 9.67
2 Bernard Moran Maria Alejandra 504 9.49
3 Velasco Sanchez Daniela 503 9.48
4 Macedo Carrillo Jose Maria 503 9.42
5 Rodriguez Viesca Maria del Carmen 501 9.40
TOP 5 DE 600
1 Perez Acosta Karla Giovanna 601 9.65
2 Guitian González Marisol 602 9.53
2 Tirado Mayer Gerardo 603 9.53
3 Bustamante Saucedo Marianne 602 9.46
4 Medina Rodríguez José Carlos 602 9.41
5 González De La Vega Mariana Lilian 603 9.40